振動給料機型號參數
振動給料機是一種常用于物料輸送和給料的設備,它通過振動力將物料從料倉或料斗中傳送到下游設備或工藝中。下面將詳細介紹振動給料機的型號和參數。

振動給料機的型號參數主要包括結構形式、功率、振動方式、振動頻率、振幅和給料能力等。
結構形式:振動給料機的結構形式有電磁振動給料機和機械振動給料機兩種常見類型。電磁振動給料機通過電磁激振器產生振動力,機械振動給料機則通過機械裝置產生振動力。
功率:振動給料機的功率取決于物料的性質和給料能力要求。一般來說,功率越大,給料能力越大。
振動方式:振動給料機的振動方式通常有直線振動和旋轉振動兩種。直線振動給料機通過線性振動將物料傳送,旋轉振動給料機則通過旋轉振動將物料傳送。
| 類型 | 型號 | 生產率(t/h) | 給料粒度(mm) | 雙振幅(mm) | 振動頻率(次/分) | 供電電壓(V) | 電流(A) | 有功功率(KW) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | -100° | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
| 基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 77 |
| GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
| GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 233 | ||||
| GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 460 | ||||
| GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
| GZ6 | 150 | 210 | 200 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||||
| GZ7 | 250 | 350 | 300 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||
| GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
| GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
| GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
| GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
振動頻率:振動給料機的振動頻率表示單位時間內振動的次數,通常以赫茲(Hz)為單位。振動頻率越高,給料速度越快。
振幅:振動給料機的振幅表示振動的幅度大小,通常以毫米(mm)為單位。振幅越大,物料的傳送能力越強。
給料能力:振動給料機的給料能力表示單位時間內能夠傳送的物料量,通常以噸/小時(t/h)為單位。給料能力取決于振動給料機的尺寸、振動頻率、振幅和物料性質等因素。
振動給料機的選擇應根據具體的應用需求和物料特性進行綜合考慮。不同型號和參數的振動給料機適用于不同的物料輸送和給料場合。在選擇振動給料機時,需要考慮物料的性質、給料能力要求、工作環境條件以及設備的可靠性和維護便捷性等因素。
| 型號 |
生產率 t/h |
給料槽尺寸 寬*長*高mm |
運行方式 |
粒度 mm |
振動電機 |
重量 Kg |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
電壓 V |
頻率 Hz |
型號 |
功率 KW |
振動頻率次/分 | ||||||
| GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 連續 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
| GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | 120 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | ||||
| GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | 120 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | ||||
| GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
| GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | TZP20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
| GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | TZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
| GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 200 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
| GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 250 | 900 | ||||||
| GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
| GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
總結:
振動給料機是一種用于物料輸送和給料的設備,其型號參數包括結構形式、功率、振動方式、振動頻率、振幅和給料能力等。選擇振動給料機時需要綜合考慮物料特性、給料能力要求和工作環境條件等因素,以確保振動給料機能夠滿足需求并具備良好的性能和可靠性。





